Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,1% (przy wzroście cen usług – o 11,1% i towarów – o 9,8%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się na tym samym poziomie (w tym towarów spadły – o 0,2%, a ceny usług wzrosły – o 0,6%).
Tablica 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE | 08 2023 | 01-08 2023 | WPŁYW ZMIAN 07 2023= =100 | ||
08 2022= =100 | 12 2022= =100 | 07 2023= =100 | 01-08 2022= =100 | ||
OGÓŁEM | 110,1 | 105,5 | 100,0 | 113,8 | x |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 112,7 | 104,7 | 99,1 | 119,0 | -0,26 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 111,1 | 108,4 | 100,3 | 111,6 | 0,02 |
Odzież i obuwie | 106,7 | 98,6 | 99,3 | 107,2 | -0,03 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 112,0 | 109,1 | 100,1 | 117,2 | 0,02 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 109,4 | 104,8 | 100,4 | 112,3 | 0,02 |
Zdrowie | 109,7 | 107,0 | 100,5 | 109,9 | 0,03 |
Transport | 98,3 | 97,3 | 102,0 | 102,3 | 0,18 |
Łączność | 109,3 | 106,9 | 100,0 | 108,7 | 0,00 |
Rekreacja i kultura | 110,9 | 107,9 | 100,2 | 114,0 | 0,01 |
Edukacja | 113,5 | 103,3 | 100,1 | 113,8 | 0,00 |
Restauracje i hotele | 113,3 | 107,9 | 100,5 | 115,5 | 0,03 |
Inne towary i usługi | 111,4 | 107,6 | 100,3 | 113,0 | 0,02 |
Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 2,0%), mieszkania (o 0,2%), zdrowia (o 0,5%) oraz restauracji i hoteli (o 0,5%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,18 p. proc., 0,04 p. proc. i po 0,03 p. proc. Niższe ceny w zakresie żywności (o 1,0%) oraz odzieży i obuwia (o 0,7%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,27 p. proc. i 0,03 p. proc.
W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 12,5%), mieszkania (o 11,4%), rekreacji i kultury (o 10,9%) oraz restauracji i hoteli (o 13,3%), podniosły wskaźnik odpowiednio o 3,07 p. proc., 2,87 p. proc. i po 0,68 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,7%) obniżyły ten wskaźnik o 0,17 p. proc.
Źródło: GUS