Środki ochrony roślin na 115 ha buraków, 220 ha kukurydzy i 200 ha rzepaku zostały skradzione w jednym z gospodarstw w woj. kujawsko-pomorskim. Rolnik szacuje ich wartość na ok. 241 tys. zł! Poniżej przedstawiamy listę preparatów wraz z numerami seryjnymi. Może w ten sposób uda się namierzyć złodziei? Liczymy na Was!
W nocy z wtorku na środę w Mileszewach w gminie Jabłonowo Pomorskie w woj. kujawsko-pomorskim doszło do zuchwałej kradzieży. W jednym z największych gospodarstw w tej miejscowości (ponad 1000 ha) złodzieje opróżnili magazyn ze środkami ochrony roślin. Zniknęły pestycydy przeznaczone do oprysków 115 ha buraków, 220 ha kukurydzy i 200 ha rzepaku.
– Skradziono całą chemię na buraki, m.in. Betanal maxxPro, zdążyłem zrobić jeden zabieg. Zniknęły też środki na chwasty w kukurydzy i cała rzepaczanka na płatek firmy Bayer warta 41 tys. zł, m.in. Propulse i Proteus – wylicza załamany rolnik.
Złodzieje byli wyjątkowo bezczelni, ale i dobrze przygotowani do całej akcji. Doskonale wiedzieli, gdzie znajduje się magazyn i kamery. Poza tym ukradli najdroższe środki, te tańsze, np. regulatory wzrostu czy adiuwanty zostawili.
– A więc wiedzieli dokładnie, co brać – komentuje rolnik.
– Najpierw zniszczyli wszystkie kamery, potem podjechali pod magazyn, wyłamali drzwi i wynieśli droższą chemię, zostawili tylko kartony. Na koniec polali wszystko borem, by zatrzeć ślady – opisuje akcję gospodarz.
Rolnik szacuje straty na ponad 240 tys. zł
– Pieniądze pieniędzmi, ale martwię się teraz, gdzie ja dostanę chemię na buraka – mówi poszkodowany.
Policja już próbuje namierzyć sprawców, ale to może okazać się trudne. Dlatego prezentujemy listę środków wraz z numerami seryjnymi. Liczymy, że to pomoże w uzyskaniu informacji, gdzie trafiły skradzione preparaty i w ten sposób uda się namierzyć złodziei. Pomóżcie! Sprawdzajcie numery seryjne z faktur!
l.p. | nazwa środka | numer partii | jednostka | ilość | opakowania |
1 | Dursban 20WG | l | 2,5 | 5 | |
2 | Delaro 325 SC | EM4L023046 | l | 5 | 5 |
3 | Belvedere forte 400SE | l | 3 | 5 | |
4 | Kemifam super 320EC | ECED104604 | l | 185 | 15 i 5l |
5 | Agil-S 100EC | l | 20 | 20 | |
6 | Burakomitron 700SC | 168K | l | 180 | 5 |
7 | Antywylegacz 725SL | l | 40 | 20 | |
8 | Lontrel 300SL | F006GCJ201 | l | 1 | 1 |
9 | Piorun 200SL | l | 1 | 0,5 | |
10 | Expert met 56WG | h002290 | kg | 2 | 2 |
11 | Notos 100SC | l | 200 | 5 | |
12 | Neptun 480EC | 921508 | l | 60 | 5 |
13 | Nero 424EC | 10238224A | l | 5 | 10 |
14 | Stiff 250EC | 10202289A | l | 130 | 10 |
15 | Safari 50WG | 27818CE001 | kg | 4,0086 | 120g |
16 | Optimus 175EC | l | 33,2 | 5 | |
17 | Goltix Titan SC | l | 5 | 10 | |
18 | Betanal maxxpro 209OD | EFKF003772 | l | 191 | 5l/1l |
19 | Kemiron 500SC | ECED104169 | l | 40 | 5 |
20 | Kendo 50EW | l | 6,75 | 1 | |
21 | Super Cyper 500EC | 18017503 | l | 20 | 5 |
22 | Chlomazon 480EC | CM2-17-02 | l | 1,6 | 5 |
23 | Komplet 560SC | EV56007575 | l | 15 | 15 |
24 | Quad glob A | l | 80 | 5 | |
25 | ph controler | l | 20 | 20 | |
26 | Nicogan 40SC | l | 220 | 5 | |
27 | Toto 75SC | kg | 3,24 | 90g | |
28 | Herbagreen | kg | 84 | ||
29 | plonvit ku | l | 45 | ||
30 | Cerone 480SL | l | 6,1 | 5 | |
31 | Proteus 110OD | EM4L026751 | l | 100 | 5 |
32 | Propulse 250SE | EM4L025877 | l | 165 | 15 |
33 | Medax Max | l | 6 | 5l/1l |
Kamila Szałaj