Liczba publikacji w prasie oraz internecie na temat Afrykańskiego Pomoru Świń jest najniższa od 10 lat. Notowany jest niemal 50% spadek zainteresowania tematem od początku roku w porównaniu ze średnią z poprzednich lat. Pomimo to, wirus nadal jest obecny w Polsce i cały czas pojawiają się nowe ogniska.
Od wykrycia Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce w lutym 2014 r. krajowa prasa i portale internetowe napisały o nim 148 tys. razy. Temat pojawiał się w średnio w 1177 publikacjach w miesiącu. W pierwszym półroczu 2024 r. było ich już jednak średnio 616 w miesiącu – wynika z analizy Instytutu Przywództwa.
– Co roku w okresach wiosennych i wczesno-letnich liczba publikacji o ASF maleje. Wirus najbardziej aktywny jest późnym latem, wtedy też liczba publikacji gwałtownie wzrasta i utrzymuje się do września. Dla przykładu w sierpniu 2020 r., w którym wykryto najwięcej ognisk ASF w historii (56), odnotowano duży wzrost zainteresowania tematem, tj. o prawie 100 procent więcej niż w lipcu 2020 r. Od ponad dwóch lat widoczne jest jednak coraz mniejsze zainteresowanie tematem przy dużej liczbie wykrywanych ognisk – mówi Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa.
Trend spadkowy zainteresowania tematem ASF
Od stycznia 2022 roku zauważalny jest trend spadku zainteresowania tematem ASF. W porównaniu z 2021 rokiem ukazało się ponad 70% mniej publikacji.
Jak wskazuje Piotr Gąsiorowski, spadek liczby publikacji o ASF może wynikać z tzw. „zmęczenia tematem”. Po kilku latach informowania o wirusie jego obecność w mediach może być postrzegana jako mniej atrakcyjna i nie przynosząca nowych informacji. Pierwsze doniesienia o ASF w 2014 były dla rolników oraz mediów czymś nowym. Po 10 latach od momentu wykrycia pierwszego przypadku wirusa w naszym kraju wydaje się, że wszyscy przywykli do tematu, co przekłada się na spadek liczby publikacji w mediach.
– Trzeba pamiętać, że w przypadku długotrwałych problemów, takich jak ASF, informacje o nowych ogniskach stają się rutynowe i mniej sensacyjne – mówi prezes Instytutu Przywództwa. – Media szukają nowości. Niestety w tym przypadku otrzymują jedynie regularne aktualizacje o kolejnych przypadkach wirusa. Spadek liczby publikacji o ASF w mediach nie oznacza, że problem został rozwiązany. Wręcz przeciwnie, wirus nadal stanowi poważne zagrożenie dla przemysłu trzody chlewnej w Polsce. Niemniej jednak, zmęczenie tematem oraz koncentracja na innych ważnych wydarzeniach wpływają na to, że temat ASF pojawia się w mediach coraz rzadziej – tłumaczy ekspert.
Problem dalej jest istotny
Prezes Instytutu Przywództwa podkreśla, że spadek zainteresowania medialnego tematem Afrykańskiego Pomoru Świń nie oznacza, że problem przestaje być istotny. W tym roku do 29 lipca wykryto już 28 ognisk, które objęły ponad 9 tysięcy sztuk trzody. Liderzy rolniczy i polityczni muszą zareagować na tę sytuację w sposób przemyślany i strategiczny, aby skutecznie zarządzać kryzysem i zapewnić, że problem ASF pozostaje priorytetem, zarówno w świadomości publicznej, medialnej jak i na poziomie politycznym.
– Liderzy powinni przejąć inicjatywę w komunikacji na temat ASF. Proaktywna komunikacja jest kluczowa w zarządzaniu długotrwałymi kryzysami. Edukacja, również ta za pośrednictwem mediów, jest podstawą zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa. Świadome społeczeństwo jest bardziej skłonne do współpracy i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie wpływa na cały sektor gospodarki – podsumowuje Piotr Gąsiorowski.
Liczba publikacji dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń w prasie oraz na portalach internetowych w Polsce 2014-2024 | |||
Miesiąc | Liczba publikacji | Ogniska | Liczba świń |
Styczeń 2014 | 670 | ||
Luty 2014 | 824 | ||
Marzec 2014 | 856 | ||
Kwiecień 2014 | 1005 | ||
Maj 2014 | 454 | ||
Czerwiec 2014 | 485 | ||
Lipiec 2014 | 592 | 1 | 8 |
Sierpień 2014 | 644 | 1 | 1 |
Wrzesień 2014 | 344 | ||
Październik 2014 | 234 | ||
Listopad 2014 | 237 | ||
Grudzień 2014 | 196 | ||
Styczeń 2015 | 847 | 1 | 7 |
Luty 2015 | 895 | ||
Marzec 2015 | 1062 | ||
Kwiecień 2015 | 956 | ||
Maj 2015 | 875 | ||
Czerwiec 2015 | 699 | ||
Lipiec 2015 | 866 | ||
Sierpień 2015 | 801 | ||
Wrzesień 2015 | 1280 | ||
Październik 2015 | 1557 | ||
Listopad 2015 | 1508 | ||
Grudzień 2015 | 1567 | ||
Styczeń 2016 | 989 | ||
Luty 2016 | 1009 | ||
Marzec 2016 | 1806 | ||
Kwiecień 2016 | 1455 | ||
Maj 2016 | 968 | ||
Czerwiec 2016 | 758 | 1 | 261 |
Lipiec 2016 | 1462 | ||
Sierpień 2016 | 1289 | 14 | 969 |
Wrzesień 2016 | 1549 | 5 | 103 |
Październik 2016 | 1450 | ||
Listopad 2016 | 1838 | ||
Grudzień 2016 | 1007 | ||
Styczeń 2017 | 988 | ||
Luty 2017 | 882 | ||
Marzec 2017 | 1235 | ||
Kwiecień 2017 | 1621 | ||
Maj 2017 | 1210 | ||
Czerwiec 2017 | 1058 | 25 | 467 |
Lipiec 2017 | 1150 | 17 | 3356 |
Sierpień 2017 | 1767 | 28 | 1169 |
Wrzesień 2017 | 1667 | 8 | 222 |
Październik 2017 | 1806 | 2 | 88 |
Listopad 2017 | 1928 | 1 | 9 |
Grudzień 2017 | 2032 | ||
Styczeń 2018 | 1567 | 3 | 176 |
Luty 2018 | 2061 | 1 | 640 |
Marzec 2018 | 1008 | ||
Kwiecień 2018 | 1004 | ||
Maj 2018 | 1130 | 4 | 786 |
Czerwiec 2018 | 1885 | 34 | 11926 |
Lipiec 2018 | 1615 | 36 | 6886 |
Sierpień 2018 | 1128 | 27 | 4935 |
Wrzesień 2018 | 1141 | 4 | 56 |
Październik 2018 | 869 | ||
Listopad 2018 | 1230 | ||
Grudzień 2018 | 3875 | ||
Styczeń 2019 | 1202 | 1 | 67 |
Luty 2019 | 851 | ||
Marzec 2019 | 890 | ||
Kwiecień 2019 | 869 | ||
Maj 2019 | 898 | 2 | 9724 |
Czerwiec 2019 | 1264 | 7 | 601 |
Lipiec 2019 | 2111 | 23 | 19596 |
Sierpień 2019 | 1043 | 12 | 5265 |
Wrzesień 2019 | 1389 | 1 | 32 |
Październik 2019 | 2575 | 2 | 75 |
Listopad 2019 | 2342 | ||
Grudzień 2019 | 3807 | ||
Styczeń 2020 | 1651 | ||
Luty 2020 | 1439 | ||
Marzec 2020 | 1330 | 1 | 27908 |
Kwiecień 2020 | 1270 | 1 | 10074 |
Maj 2020 | 759 | ||
Czerwiec 2020 | 2906 | 3 | 117 |
Lipiec 2020 | 1656 | 16 | 8066 |
Sierpień 2020 | 3277 | 56 | 4260 |
Wrzesień 2020 | 1708 | 21 | 11002 |
Październik 2020 | 1265 | 5 | 37 |
Listopad 2020 | 1529 | ||
Grudzień 2020 | 1660 | ||
Styczeń 2021 | 1195 | ||
Luty 2021 | 1333 | ||
Marzec 2021 | 1519 | 1 | 16566 |
Kwiecień 2021 | 640 | ||
Maj 2021 | 745 | 1 | 3042 |
Czerwiec 2021 | 1457 | 9 | 1464 |
Lipiec 2021 | 2454 | 29 | 7440 |
Sierpień 2021 | 1993 | 35 | 6035 |
Wrzesień 2021 | 4159 | 35 | 3291 |
Październik 2021 | 2708 | 9 | 3962 |
Listopad 2021 | 976 | 3 | 233 |
Grudzień 2021 | 1148 | 2 | 197 |
Styczeń 2022 | 1151 | ||
Luty 2022 | 353 | ||
Marzec 2022 | 519 | ||
Kwiecień 2022 | 552 | ||
Maj 2022 | 549 | ||
Czerwiec 2022 | 392 | 5 | 2286 |
Lipiec 2022 | 259 | 8 | 763 |
Sierpień 2022 | 252 | ||
Wrzesień 2022 | 368 | 1 | 15 |
Październik 2022 | 378 | ||
Listopad 2022 | 280 | ||
Grudzień 2022 | 464 | ||
Styczeń 2023 | 762 | ||
Luty 2023 | 451 | ||
Marzec 2023 | 1161 | 1 | 16 |
Kwiecień 2023 | 494 | ||
Maj 2023 | 654 | ||
Czerwiec 2023 | 642 | 8 | 4880 |
Lipiec 2023 | 1283 | 8 | 2600 |
Sierpień 2023 | 482 | 3 | 78 |
Wrzesień 2023 | 736 | 3 | 492 |
Październik 2023 | 607 | ||
Listopad 2023 | 414 | ||
Grudzień 2023 | 498 | ||
Styczeń 2024 | 446 | ||
Luty 2024 | 642 | ||
Marzec 2024 | 290 | ||
Kwiecień 2024 | 359 | ||
Maj 2024 | 1016 | ||
Czerwiec 2024 | 946 | 12 | 2722 |
Nie ASF likwiduje gospodarstwa tylko politycy.