Od 10 maja obowiązuje nowy cennik gruntów ornych. Według danych GUS średnia cena za 1 ha ziemi rolnej wzrosła o 8,1 tys. złotych. Największe podwyżki notuje Lubelszczyzna, Mazowsze i Wielkopolska.
Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:
- Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
- Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
- Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).
Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:
- grunty dobre – grunty klas I, II, III a
- grunty średnie – grunty klas III b, IV
- grunty słabe – grunty klas V, VI
- Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
- Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
- Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.
CENY ZAKUPU / SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W IV KWARTALE 2022 R. WG WOJEWÓDZTW OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 10 MAJA 2023 R.
Województwa | Grunt orny | |||
ogółem | dobry (klasy I, II, IIIa) | średni (klasy IIIb, IV) | słaby (klasy V, VI) | |
Dolnośląskie | 44 923 | 52 857 | 44 400 | 38 857 |
Kujawsko-pomorskie | 67 922 | 82 595 | 67 747 | 51 329 |
Lubelskie | 52 995 | 72 940 | 49 203 | 34 039 |
Lubuskie | 37 056 | 45 600**) | 39 387 | 33 913 |
Łódzkie | 52 684 | 74 875 | 55 007 | 40 969 |
Małopolskie | 48 790 | 53 812 | 44 575 | 38 750 |
Mazowieckie | 56 763 | 71 165 | 58 412 | 45 608 |
Opolskie | 60 328 | 78 976 | 57 194 | 39 650 |
Podkarpackie | 36 966 | 43 552 | 35 974 | 28 656 |
Podlaskie | 61 921 | 76 667**) | 70 209 | 48 106 |
Pomorskie | 54 819 | 62 333 | 56 949 | 45 097 |
Śląskie | 45 331 | 54 611 | 47 578 | 34 069 |
Świętokrzyskie | 41 683 | 50 265 | 37 355 | 26 205 |
Warmińsko-mazurskie | 55 767 | 65 333*) | 59 316 | 48 793 |
Wielkopolskie | 80 325 | 100 519 | 84 830 | 57 984 |
Zachodniopomorskie | 32 000 | 38 000**) | 34 571 | 28 400 |
POLSKA | 61 362 | 70 766 | 63 251 | 46 942 |
*) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2022 r.
**) zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2022 r.
Źródło: ARiMR