Komisja ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych COBORU zdecydowała o wpisaniu do Krajowego Rejestru szesnastu odmian rzepaku ozimego, trzech odmian rzepaku jarego, dwóch odmian konopi i jednej odmiany lnu zwyczajnego (oleistego).
Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych , COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru dwudziestu dwu odmian:
Rzepak ozimy | |
– | Akilah (d. RAP 547) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o. |
– | Batis (d. WRH 511) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o. |
– | Bono (d. BKH 5417) Odmiana populacyjna; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR” |
– | Crotora (d. SLM17173W15) Odmiana mieszańcowa, tolerancyjna na kiłę kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae, najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o. |
– | Daktari (d. WRH 536) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o. |
– | DK Excited (d. DMH440) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o. |
– | DK Expat (d. CWH398) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o. |
– | ES Amaretto (d. ESC17067) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o. |
– | Herakles (d. NPZ17164W11) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o. |
– | LE17346 (d. LE17/346) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce |
– | LG Anarion (d. LE17/340) Odmiana mieszańcowa, tolerancyjna na kiłę kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae, najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce |
– | LG Areti (d. LE17/334) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce |
– | LG Aviron (d. LE17/332) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce |
– | Kwazar (d. MAH 8017) Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR |
– | Mars (d. MAH 7917) Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR |
– | Temptation (d. WRH 486) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o. |
Rzepak jary | |
– | Gustaw (d. MAH 4117) Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR |
– | Lakritz (d. DLE18813S11) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o. |
– | Lavina (d. DLE18814S11) Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o. |
Len zwyczajny oleisty | |
– | Silesia (d. W86) Odmiana oleista cechująca się podwyższoną zawartością kwasu linolowego (omega 6) i obniżoną zawartością kwasu linolenowego (omega 3); zgłaszający: Fundacja Linum |
Konopie | |
– | Sofia Odmiana włóknista; zgłaszający: VB Hemp sp. z o.o. |
– | Mietko Odmiana włóknista; zgłaszający: Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOW-MAR Maria J. Kowalska |
oprac. Kamila Szałaj, Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj