30 września 2021 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2021 r. Wynosi on 4,6197 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,5462 zł za 1 EUR).
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie za 2021 r. wynosi 15,63 mld złotych (o ok. 108 mln zł więcej niż w 2020 r.).
W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
1. Jednolita płatność obszarowa | 487,62 | zł/ha |
2. Płatność za zazielenienie | 327,26 | zł/ha |
3. Płatność dla młodego rolnika | 308,59 | zł/ha |
4. Płatność dodatkowa | 184,54 | zł/ha |
5. Płatność do bydła | 336,73 | zł/szt. |
6. Płatność do krów | 426,51 | zł/szt. |
7. Płatność do owiec | 114,47 | zł/szt. |
8. Płatność do kóz | 51,56 | zł/szt. |
9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno | 685,70 | zł/ha |
10. Płatność do roślin pastewnych | 457,46 | zł/ha |
11. Płatność do chmielu | 2 087,75 | zł/ha |
12. Płatność do ziemniaków skrobiowych | 1 210,32 | zł/ha |
13. Płatność do buraków cukrowych | 1 547,13 | zł/ha |
14. Płatność do pomidorów | 3 371,12 | zł/ha |
15. Płatność do truskawek | 1 313,93 | zł/ha |
16. Płatność do lnu | 558,70 | zł/ha |
17. Płatność do konopi włóknistych | 198,05 | zł/ha |
18. Płatność do tytoniu – Virginia | 3,18 | zł/kg |
19. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń | 2,25 | zł/kg |
Źródło; MRiRW