W ostatnich dniach sprzedaż zboża na krajowym rynku zmniejszyła się głównie z powodu wzmożonych prac rolniczych. Nadal w magazynach jest duża ilość ziarna. Towar sukcesywnie odbierają porty, zwłaszcza pszenicę konsumpcyjna i kukurydzę.
Sporo ziarna wyjeżdża też przez zachodnią granicę polski. Na tym kierunku najbardziej popularne są zboża paszowe.
Na rynku jest dużo ofert sprzedaży rzepaku. Aktualna cena w kraju to 1820-1870 zł/t, ale kupujących jest niewielu, a odbiory podpisanych wcześniej umów przeciągają się w czasie. Cena nasion na giełdzie MATIF rośnie, ale większe jest zainteresowanie zakupem rzepaku z nowych zbiorów. Cena też jest korzystniejsza i kształtuje się od 1870 nawet do 1910 zł/t.
Ceny transakcyjne zbóż – stary zbiór:
Cena z 12.04.2024 | Porty cena netto | Magazyny krajowe | |
zł/t | min | max | |
pszenica kons.12,5% | 820-835 | 700 | 780 |
pszenica kons.13,0% | 850 | 700 | 795 |
pszenica kons.14% | 960 | 770 | 890 |
pszenica paszowa | 700-720 | 630 | 690 |
pszenżyto g.68 | 640 | 590 | 650 |
żyto paszowe g,68 | 570-580 | 500 | 540 |
żyto konsumpcyjne | 540 | 580 | |
owies konsumpcyjny | 830 | 900 | |
owies paszowy | 780 | 830 | |
jęczmień g.62 | 700 | 630 | 710 |
kukurydza 2tys DON | 730-750 | 615 | 750 |
kukurydza mokra (30% wig) | 500 | 550 | |
groch paszowy | 930 | 1080 | |
łubin | 980 | 1090 | |
bobik | 1000 | 1170 | |
rzepak (bez dopłat) | 1830 | 1870 | |
śruta sojowa | 1894 | 1890 | 1980 |
śruta rzepakowa | 1270 | 1420 | |
rzepak (bez dopłat) | 1820 | 1860 |
Ceny za nowy zbiór są wyższe
Ponieważ uprawy rolne wyglądają bardzo dobrze, duże jest zainteresowanie podpisywaniem umów terminowych na dostawy z nowych zbiorów.
Proponowane ceny są wyższe niż obowiązujące teraz, a zaklepanie terminu dostaw do portu i zwolnienie magazynu zmniejszy stres w żniwa.
Poniżej tabela z obowiązującymi cenami w portach. Korzystne też są oferty zakupu zbóż w magazynach krajowych z dostawa lipiec/sierpień.
Ceny zbóż w portach z nowych zbiorów na dzień 12.04.2024:
Zbiór 2024 | Port | Termin dostawy | Cena (zł/t) |
Pszenica k.12,5% | GG/Sz | VIII-IX | 870-880 |
Pszenica k.14 % | GG/Sz | VIII-IX | 920 |
Pszenica paszowa | GG/Sz | VIII-IX | 760-770 |
Jęczmień g. 62 | Szczecin | VIII-IX | 670 |
Pszenżyto g.68 | GG/Sz | VIII-X | 650 |
Żyto paszowe g.68 | GG/Sz | VIII-X | 610 |
Kukurydza | GG/Sz | X-XI | 740 |
Rzepak | Szczecin | VIII | 1870 |
Renata Barczyk – (PHU START)