
źródło: GUS |
XII 2020
w tys. sztuk |
XII 2019=100 | VI 2020=100 |
| Świnie | 11727,4 | 104,6 | 102,6 |
| Prosięta o wadze do 20 kg | 2376,8 | 103,9 | 95,4 |
| Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg | 3443,7 | 103,1 | 104,0 |
| Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej (tuczniki) | 5077,2 | 105,4 | 105,3 |
| Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej | 829,7 | 107,6 | 102,4 |
| w tym lochy razem | 815,0 | 107,7 | 102,5 |
| w tym lochy prośne | 546,7 | 105,2 | 99,3 |



