Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest nadal fatalna. Producenci stale muszą dokładać do produkcji. Aktualnie cena w skupach wzrosła w porównaniu do poprzednich tygodni i kształtuje się na poziomie 6,62 zł/kg, jednakże nadal daleko do przynoszenia zysku producentom trzody chlewnej.
Przyjrzyjmy się cenom oferowanym przez skupy na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni:
Według badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (stan na 01.12.2024r.) w Polsce utrzymywano 9 769 700 sztuk trzody chlewnej. W porównaniu z początkiem czerwca ubiegłego roku ogólne pogłowie trzody wzrosło o 333,3 tys. sztuk, co daje wzrost o blisko 3,5%. Dane GUS pokazują, że w okresie od grudnia 2022r. do grudnia 2023r. w województwie wielkopolskim pogłowie świń spadło o 18,4%. Oznacza to, iż ten region utracił ponad 600 tys. świń.
Dane Głównego Urzędu Statycznego – grudzień 2023r. | |||
Pogłowie(ogółem) | Wzrost/spadek w odniesieniu do 2022r. (%) | Udział w pogłowiu krajowym (%) | |
Dolnośląskie | 143 671 | -15,3% | 1,47% |
Kujawsko-pomorskie | 1 016 992 | 20,3% | 10,41% |
Lubelskie | 428 718 | 3,2% | 4,39% |
Lubuskie | 100 708 | 53,3% | 1,03% |
Łódzkie | 1 003 077 | 3,3% | 10,27% |
Małopolskie | 125 421 | 35,3% | 1,28% |
Mazowieckie | 1 328 930 | 7,5% | 13,60% |
Opolskie | 403 687 | 54,7% | 4,13% |
Podkarpackie | 96 842 | 22,4% | 0,99% |
Podlaskie | 349 213 | 14,9% | 3,57% |
Pomorskie | 815 584 | 7,7% | 8,35% |
Śląskie | 187 271 | 15,8% | 1,92% |
Świętokrzyskie | 193 239 | 40,2% | 1,98% |
Warmińsko-mazurskie | 563 520 | 12,8% | 5,77% |
Wielkopolskie | 2 801 396 | -18,4% | 28,67% |
Zachodniopomorskie | 211 429 | 9,3% | 2,16% |
POLSKA | 9 769 698 | 100% |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Źródło: WIR