Prezes Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa wydał ogłoszenie w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie, w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju w 2024 roku.
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach w 2024 roku przedstawia się następująco:
Jednostka podziału administracyjnego kraju | Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w 2024 roku (w hektarach) |
Województwo dolnośląskie | 18,60 |
Województwo kujawsko-pomorskie | 17,66 |
Województwo lubelskie | 8,34 |
Województwo lubuskie | 23,67 |
Województwo łódzkie | 8,25 |
Województwo małopolskie | 4,36 |
Województwo mazowieckie | 9,05 |
Województwo opolskie | 20,13 |
Województwo podkarpackie | 5,21 |
Województwo podlaskie | 12,96 |
Województwo pomorskie | 20,64 |
Województwo śląskie | 8,60 |
Województwo świętokrzyskie | 6,13 |
Województwo warmińsko-mazurskie | 24,14 |
Województwo wielkopolskie | 14,72 |
Województwo zachodniopomorskie | 33,50 |
Natomiast średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w skali kraju w 2024 roku wynosi 11,59 ha.
Źródło: WIR, Paweł Dopierała