Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) określiła konkretne stawki podstawowych świadczeń przysługujących emerytom, rencistom i innym osobom uprawnionym do wsparcia. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz aktualnych wysokości tych świadczeń obowiązujących w 2024 roku.
Kwoty świadczeń
Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń wypłacanych przez KRUS | |
Wysokość świadczeń od 1 marca 2024 r. | |
emerytura podstawowa | 1.602 zł 86 gr |
najniższa emerytura | 1.780 zł 96 gr |
dodatek pielęgnacyjny | 330 zł 07 gr |
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego | 495 zł 11 gr |
dodatek kombatancki | 330 zł 07 gr |
dodatek z tytułu tajnego nauczania | 330 zł 07 gr |
dodatek kompensacyjny | 49 zł 51 gr |
dodatek dla sieroty zupełnej | 620 zł 36 gr |
świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej | 330 zł 07 gr |
świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż | 330 zł 07 gr |
dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego | 1.263 zł 73 gr |
ryczałt energetyczny | 299 zł 82 gr |
zasiłek macierzyński (miesięcznie) | 1.000 zł 00 gr |
zasiłek pogrzebowy | 4.000 zł 00 gr |
rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nie więcej niż | 1.780 zł 96 gr |
świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nie więcej niż 500 zł (razem ze świadczeniem, nie więcej niż 2.419 zł 33 gr) | 500 zł 00 gr |
świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej, łączna kwota z emeryturą/rentą, nie więcej niż | 3.415 zł 50 gr |
świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa | 336 zł 36 gr |
Wysokość zasiłku chorobowego za 1 dzień – od 1 stycznia 2022 r. | 20 zł 00 gr |
Wysokość jednorazowego odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu – od 1 stycznia 2022 r. | 1.033 zł 00 gr |
Wysokość zasiłku z tytułu hospitalizacji w związku z COVID-19 – od 1 lipca 2024 r. | 2.150 zł 00 gr |
Wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego (od 1 września 2024) | |
70% | 5.626 zł 90 gr |
130% | 10.450 zł 00 gr |
Kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczeń emerytalno-rentowych w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% | |
części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej | 890 zł 63 gr |
renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba | 757 zł 08 gr |
Limity dochodów dla dorabiających i zasady zmniejszania świadczeń emerytalno-rentowych
Od 1 września 2024 roku miesięczny dochód, który powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty rolniczej, wynosi:
- 70%: 5.626,90 zł
- 130%: 10.450,00 zł
Maksymalne kwoty zmniejszenia świadczeń emerytalno-rentowych, jeśli przychody przekraczają 70% do 130%:
- Część uzupełniająca emerytury/renty rolniczej: 890,63 zł
- Renta rodzinna dla jednej osoby uprawnionej: 757,08 zł