Europejski Bank Centralny opublikował 30 września 2022 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe za 2022 rok. Kurs wynosi 4,8483 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,6197 zł za 1 EUR).
Środki na płatności
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i przejściowe wsparcie krajowe za 2022 r. wynosi ok. 16,96 mld złotych (o ok. 1,32 mld zł więcej niż w 2021 r.).
Wysokość stawek
W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
Rodzaj płatności | Projektowana wysokość stawki – 2022 r. | Jednostka |
Jednolita płatność obszarowa | 518,01 | zł/ha |
Płatność za zazielenienie | 347,66 | zł/ha |
Płatność dodatkowa | 196,14 | zł/ha |
Płatność dla młodego rolnika | 360,91 | zł/ha |
Płatność do bydła | 363,16 | zł/szt. |
Płatność do krów | 467,35 | zł/szt. |
Płatność do owiec | 121,47 | zł/szt. |
Płatność do kóz | 51,05 | zł/szt. |
Płatność do roślin strączkowych na ziarno | 673,50 | zł/ha |
Płatność do roślin pastewnych | 515,26 | zł/ha |
Płatność do chmielu | 2 257,46 | zł/ha |
Płatność do ziemniaków skrobiowych | 1 761,46 | zł/ha |
Płatność do buraków cukrowych | 1 806,58 | zł/ha |
Płatność do pomidorów | 3 601,68 | zł/ha |
Płatność do truskawek | 1 575,39 | zł/ha |
Płatność do lnu | 748,91 | zł/ha |
Płatność do konopi włóknistych | 274,82 | zł/ha |
Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa Virginia | 3,38 | zł/kg |
Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa pozostałe | 2,44 | zł/kg |
Uzupełniająca płatność podstawowa | 41,10 | zł/ha |
Źródło: MRiRW