Krajowa Grupa Spożywcza S.A. przystępuje do zbierania od Plantatorów zamówień na nasiona buraka cukrowego do zasiewów w 2024 roku.

Nasiona buraków: Ostateczny termin składania zamówień upływa 21 listopada 2023 r.
Zamówienia na nasiona buraka cukrowego można składać na formularzach u Inspektorów Surowcowych, drogą sms-ową oraz mailową lub za pośrednictwem serwisu internetowego dla Plantatorów „e‑Plantator” [link do portalu]. Ostateczny termin składania zamówień upływa z dniem 21 listopada 2023 r.
KGS publikuje zachęca także do zapoznania się z preferowaną listą odmian na rok 2024 oraz z wynikami porównawczego doświadczenia odmianowego 2022 [link wyników doświadczenia odmianowego 2022].
| Preferowana lista odmian buraka cukrowego dla Plantatorów Krajowej Grupy Spożywczej S.A. na sezon siewny 2024 | ||||
| L.p. | Firma | Odmiana | Odporność / tolerancja deklarowana przez Hodowcę | Wpis do COBORU |
| 1 | Betaseed | BTS 1125 N | Rh, N | 2019 |
| 2 | Betaseed | BTS 1715 | Rh, Cr+ | 2023 |
| 3 | Betaseed | BTS 1985 | Rh | 2021 |
| 4 | Betaseed | BTS 2420 | Rh | 2022 |
| 5 | DLF Beet Seed | Everest | Rh, N, Cr | 2019 |
| 6 | DLF Beet Seed | Lumos | Rh, Cr | 2021 |
| 7 | DLF Beet Seed | Mecenas | Rh, Cr, A | 2022 |
| 8 | Florimond Desprez | FD Benji | Rh, N | 2019 |
| 9 | Florimond Desprez | FD Junon | Rh, N | 2020 |
| 10 | Hilleshög | Attut | Rh, N, Cr, A | 2021 |
| 11 | Hilleshög | Fronta | Rh, N, A | 2019 |
| 12 | Hilleshög | Vanilla | Rh, Cr, A | 2019 UE |
| 13 | KHBC | Jamajka | Rh | 2022 |
| 14 | KHBC | Janetka | Rh, Cr | 2022 |
| 15 | KHBC | Jaromir | Rh, Cr | 2018 |
| 16 | KHBC | Mazovia | Rh, Cr | 2020 |
| 17 | KHBC | Tradycja | Rh, Cr | 2021 |
| 18 | KWS | Adelka KWS | Rh, Cr+ | 2021 |
| 19 | KWS | Davorka KWS | Rh | 2022 |
| 20 | KWS | Eliska KWS | Rh, Cr, N | 2018 |
| 21 | KWS | Viola KWS | Rh, Cr+ | 2022 |
| 22 | Sesvanderhave | Orlik | Rh, A | 2021 |
| 23 | Sesvanderhave | Winetou | Rh, Cr, A | 2020 |
| 24 | Sesvanderhave | Wojownik | Rh, N, Cr | 2019 |
| 25 | Strube | August | Rh, N, Cr | 2022 |
| 26 | Strube | Hubble | Rh, Cr | 2021 |
| 27 | Strube | Pulitzer | Rh, N, Cr | 2021 |
| 28 | WHBC | Batory | Rh, Cr | 2022 |
| 29 | WHBC | Klara | Rh | 2019 |
| 30 | WHBC | Zagłoba | Rh | 2021 |
Objaśnienie symboli: Rh – rizomania, Cr /Cr+ – chwościk, N – mątwik, A – zgorzel
Odmiany Smart
| L.p. | Firma | Odmiana | Odporność / tolerancja deklarowana przez Hodowcę | Wpis do COBORU |
| 1 | Betaseed | BTS SMART 2020 | Rh, ALS | 2022 |
| 2 | Betaseed | BTS SMART 9145N | Rh, N, ALS | 2021 |
| 3 | Betaseed | BTS Smart 9635 | Rh, ALS | 2021 |
| 4 | Florimond Desprez | FD Manoir Smart | Rh, Cr, ALS | 2023 UE |
| 5 | KWS | Smart Gladiata KWS | Rh, Cr, ALS | 2019 UE |
| 6 | KWS | Smart Perla KWS | Rh, Cr, ALS | 2022 |
| 7 | Sesvanderhave | Kipunji Smart | Rh, Cr, ALS | 2021 UE |
| 8 | Sesvanderhave | Marsupial Smart | Rh, Cr, N, ALS | 2022 UE |
Objaśnienie symboli: ALS – herbicyd z gr. sulfonylomoczników, Rh – rizomania, Cr /Cr+ – chwościk, N – mątwik, A – zgorzel
Źródło: KGS








